
| 執(zhí)行日期:2013年8月26日 | ||||
| 種類 | 海鮮品名稱 | 計(jì)量單位 | 8月26日海鮮排檔最高銷售價(jià)格 | 備注 |
| 魚類 | 紫紅笛鯛魚 (紅友魚或紅立魚) | 元/500克 | 82 | |
| 石 磅 魚 | 元/500克 | 124 | ||
| 劍曹魚(鱸魚) | 元/500克 | 77 | ||
| 青石斑魚 | 元/500克 | 106 | ||
| 老虎斑魚 | 元/500克 | 185 | ||
| 東星斑魚 | 元/500克 | 315 | ||
| 赤點(diǎn)石斑魚(紅斑) | 元/500克 | 211 | ||
| 芝麻斑(寶石石斑魚) | 元/500克 | 211 | ||
| 龍膽石斑魚 | 元/500克 | 145 | ||
| 油斑(云紋石斑魚) | 元/500克 | 92 | ||
| 美國(guó)紅魚(石首魚) | 元/500克 | 63 | ||
| 海 鯉 魚 | 元/500克 | 82 | ||
| 千年笛鯛(川紋笛鯛) | 元/500克 | 124 | ||
| 鯊 魚 | 元/500克 | 264 | ||
| 炮彈魚(將軍魚) | 元/500克 | 132 | ||
| 黑 包 公 | 元/500克 | 61 | ||
| 海 鰻 魚 | 元/500克 | 119 | ||
| 白 鯧 魚 | 元/500克 | 66 | ||
| 銀 魚 | 元/500克 | 63 | ||
| 剌鮑(老虎魚) | 元/500克 | 185 | ||
| 軍曹魚(海干草) | 元/500克 | 132 | ||
| 墨 魚 | 元/500克 | 79 | ||
| 青衣魚 | 元/500克 | 211 | ||
| 彩眉魚 | 元/500克 | 211 | ||
| 石頭魚(大:2斤以上/條) | 元/500克 | 238 | ||
| 石頭魚(中:1.9斤左右/條) | 元/500克 | 266 | ||
| 多寶魚 | 元/500克 | 106 | ||
| 燕魚 | 元/500克 | 158 | ||
| 彩衣魚 | 元/500克 | 264 | ||
| 螺貝類 | 芒果螺(大:12-19個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 92 | |
| 芒果螺(中:20-25個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 28 | ||
| 芒果螺(小:26-35個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 18 | ||
| 排海螺(大:15-20個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 35 | ||
| 排海螺(中:21-30個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 28 | ||
| 馬蹄螺(塔螺)(大:0.8斤以上/個(gè)) | 元/500克 | 46 | ||
| 馬蹄螺(塔螺)(中:0.7斤以下/個(gè)) | 元/500克 | 30 | ||
| 黑 口 螺 | 元/500克 | 21 | ||
| 三 灣 螺 | 元/500克 | 28 | ||
| 面 包 螺 | 元/500克 | 46 | ||
| 海 白 螺 | 元/500克 | 14 | ||
| 兔 子 螺 | 元/500克 | 42 | ||
| 沙 包 螺 | 元/500克 | 62 | ||
| 雞腿螺(雞仔螺/陵水產(chǎn)) | 元/500克 | 65 | ||
| 雞腿螺(雞仔螺/其它產(chǎn)) | 元/500克 | 65 | ||
| 紅 口 螺 | 元/500克 | 65 | ||
| 蘋 果 螺 | 元/500克 | 28 | ||
| 皇 冠 螺(油螺) | 元/500克 | 81 | ||
| 花螺(大:30-40個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 116 | ||
| 花螺(小:50-60個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 111 | ||
| 櫛孔扇貝(扇貝) | 元/500克 | 23 | ||
| 帶 子 螺 | 元/個(gè) | 12 | ||
| 海 膽 | 元/個(gè) | 12 | ||
| 海星(1-2斤/個(gè)) | 元/個(gè) | 35 | ||
| 海星(2-3斤/個(gè)) | 元/個(gè) | 35 | ||
| 海 寶 | 元/500克 | 58 | ||
| 包 子 螺 | 元/500克 | 58 | ||
| 七 彩 螺 | 元/500克 | 18 | ||
| 牡蠣(生蠔)(5個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 12 | ||
| 瓜 螺(大:2斤左右/個(gè)) | 元/500克 | 69 | ||
| 瓜 螺(中:0.5-1.9斤左右/個(gè)) | 元/500克 | 81 | ||
| 鮑 魚(大:8-10個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 199 | ||
| 鮑 魚(中:11-15個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 178 | ||
| 鮑 魚(小:16-20個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 157 | ||
| 象鼻蚌(大:1.5斤左右/個(gè)) | 元/500克 | 262 | ||
| 象鼻蚌(小:10個(gè)左右/斤) | 元/500克 | 125 | ||
| 叮 當(dāng) 螺 | 元/500克 | 14 | ||
| 蟶子螺(竹蟶) | 元/500克 | 104 | ||
| 花甲螺(本地產(chǎn)) | 元/500克 | 69 | ||
| 花甲螺(外地產(chǎn)) | 元/500克 | 58 | ||
| 響螺 | 元/500克 | 53 | ||
| 芥子螺 | 元/500克 | 18 | ||
| 蜘蛛螺 | 元/500克 | 58 | ||
| 蝦類 | 青龍蝦(大:2斤以上/只) | 元/500克 | 380 | |
| 青龍蝦(中:1-1.9斤左右/只) | 元/500克 | 363 | ||
| 青龍蝦(小:1斤以下/只) | 元/500克 | 352 | ||
| 花龍蝦(3斤以上/只) | 元/500克 | 528 | 稀缺海鮮品 | |
| 花龍蝦(2.6-3斤/只) | 元/500克 | 528 | 稀缺海鮮品 | |
| 花龍蝦(大:2-2.5斤/只) | 元/500克 | 512 | ||
| 花龍蝦(中:1-1.9斤/只) | 元/500克 | 446 | ||
| 花龍蝦(?。?斤以下/只) | 元/500克 | 352 | ||
| 澳洲龍蝦(1斤左右/只) | 元/500克 | 194 | ||
| 麻 蝦 | 元/500克 | 112 | ||
| 基圍蝦(30-40尾左右/斤) | 元/500克 | 50 | ||
| 泰國(guó)富貴蝦(3-4尾/斤) | 元/500克 | 429 | 稀缺海鮮品 | |
| 泰國(guó)富貴蝦(0.5斤以上/尾) | 元/500克 | 578 | 稀缺海鮮品 | |
| 富貴蝦(帶膏大:6-8尾左右/斤) | 元/500克 | 168 | ||
| 富貴蝦(無(wú)膏) | 元/500克 | 131 | ||
| 大對(duì)蝦(大:4-8尾左右/斤) | 元/500克 | 290 | ||
| 大對(duì)蝦(中:9-12尾左右/斤) | 元/500克 | 246 | ||
| 斑節(jié)蝦(大:8-10尾左右/斤) | 元/500克 | 264 | ||
| 斑節(jié)蝦(中:11-14尾左右/斤) | 元/500克 | 211 | ||
| 紅琵琶蝦(3-4只左右/斤) | 元/500克 | 299 | ||
| 青琵琶蝦(3-4只左右/斤) | 元/500克 | 229 | ||
| 蟹類 | 紅花蟹(特大:1.5斤以上/只) | 元/500克 | 246 | |
| 紅花蟹(大:0.7-1.4斤左右/只) | 元/500克 | 194 | ||
| 紅花蟹(中:0.6斤以下/只) | 元/500克 | 112 | ||
| 青花蟹(大:2-3只左右/斤) | 元/500克 | 75 | ||
| 青花蟹(中:4-6只左右/斤) | 元/500克 | 59 | ||
| 蘭花蟹(大:2-3只左右/斤) | 元/500克 | 59 | ||
| 蘭花蟹(中:4-6只左右/斤) | 元/500克 | 50 | ||
| 面 包 蟹(2只左右/斤) | 元/500克 | 30 | ||
| 三 點(diǎn) 蟹(大)(2-3只/斤) | 元/500克 | 50 | ||
| 鋸緣青膏蟹(特大:1-1.5斤/只) | 元/500克 | 178 | ||
| 鋸緣青膏蟹(大:0.5-1斤/只) | 元/500克 | 140 | ||
| 鋸緣青膏蟹(中:0.5斤以下/只) | 元/500克 | 112 | ||
| 鋸緣青肉蟹(大:0.8斤以上/只) | 元/500克 | 103 | ||
| 鋸緣青肉蟹(中:0.4-0.7斤左右/只) | 元/500克 | 99 | ||
| 石斑蟹 | 元/500克 | 112 | ||
| 七星蟹 | 元/500克 | 131 | ||
| 石頭蟹 | 元/500克 | 122 | ||
| 說(shuō)明:1、以上價(jià)格為海鮮排檔當(dāng)日?qǐng)?zhí)行的最高銷售價(jià)格。 | ||||
| 2、2012年海鮮排檔餐飲海鮮品平均差價(jià)率(元/500克、個(gè)):魚類:第一級(jí)階梯社會(huì)平均批發(fā)參考價(jià)(下同)100元以下(含100元)為140%,第二級(jí)階梯101元-200元(含200元)為120%,第三級(jí)階梯201元以上為100%。螺貝類:第一級(jí)階梯50元以下(含50元)為110%,第二級(jí)階梯51元-100元(含100元)為90%,第三級(jí)階梯101元以上為70%。蝦類:第一級(jí)階梯100元以下(含100元)為70%,第二級(jí)階梯101-200元(含200元)為60%,第三級(jí)階梯201元以上為50%。 蟹類:第一級(jí)階梯50元以下(含50元)為80%,第二級(jí)階梯51元-100元(含100元)為70%,第三級(jí)階梯101元以上60%。 | ||||
| 3、最高銷售價(jià)格計(jì)算公式: | ||||
| 某海鮮品銷售價(jià)格=某海鮮品購(gòu)進(jìn)價(jià)格×(1+平均差價(jià)率合理幅度) | ||||
| 如:劍曹魚(鱸魚):35×(1+10%)×(1+140%)=92元。 | ||||
| 基圍蝦:23×(1+10%)×(1+70%)=43元。(注:10%為購(gòu)進(jìn)價(jià)格的最高幅度) | ||||
| 4、價(jià)格舉報(bào)投訴電話:0898-88273400或12358 | ||||
| 5、溫馨提示:旅游旺季,海鮮品供需矛盾大,價(jià)格高,消費(fèi)需謹(jǐn)慎。 | ||||
海南南海網(wǎng)傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盤路30號(hào)新聞大廈9樓
電話:(86)0898-66810806 傳真:0898-66810545
違法和不良信息舉報(bào)電話:966123 違法和不良信息舉報(bào)郵箱:nhwwljb@163.com
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:4612006002 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:2108281
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證:瓊字001號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:瓊B2-2008008
廣告經(jīng)營(yíng)許可證:460000100120 瓊公網(wǎng)監(jiān)備號(hào):46010602000273號(hào)
本網(wǎng)法律顧問(wèn):海南東方國(guó)信律師事務(wù)所 李君律師
南海網(wǎng)備案號(hào) 瓊ICP備09005000號(hào)